P. | Squadra | Pt. | V. | P. | |||||
1. | Montepaschi SI | 42 | 21 | 2 | |||||
2. | Bennet Cantu' | 38 | 19 | 6 | |||||
3. | Armani J. MI | 36 | 18 | 6 | |||||
4. | Benetton TV | 26 | 13 | 12 | |||||
5. | Air AV | 24 | 12 | 13 | |||||
6. | Cimberio VA | 24 | 12 | 13 | |||||
7. | Canadian Solar BO | 24 | 12 | 13 | |||||
8. | Pepsi CE | 24 | 12 | 13 | |||||
9. | Lottomatica Roma | 24 | 12 | 13 | |||||
10. | Scavolini Siviglia PS | 22 | 11 | 14 | |||||
11. | Dinamo SS | 22 | 11 | 14 | |||||
12. | Vanoli‑Braga CR | 22 | 11 | 14 | |||||
13. | Fabi Shoes MGR | 20 | 10 | 15 | |||||
14. | Angelico BI | 18 | 9 | 16 | |||||
15. | Banca Tercas TE | 16 | 8 | 17 | |||||
16. | Enel BR | 14 | 7 | 17 | |||||
[ Classifica Completa ] |
Post più popolari
martedì 12 aprile 2011
Classifica Serie A 2010/11 dopo la 8°giornata di ritorno
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
IL PORTALE ONLINE DEL BASKET!!
Qui troverete notizie riguardanti lo sport più affascinante,completo,stellare del mondo.
Il BASKET!!!
Nessun commento:
Posta un commento